📊 Stadtratswahl Ingolstadt
| Partei / Liste | Anteil (*Differenz) | Prozentbalken | Sitze (*Differenz) |
|---|---|---|---|
| CSU | 30,3% (+3,5%) |
|
15 (+2) |
| AfD | 16,0% (+8,4%) |
|
8 (+4) |
| SPD | 14,8% (-2,7%) |
|
7 (-2) |
| GRĂśNE | 12,9% (-2,3%) |
|
6 (-2) |
| FREIE WÄHLER/FW | 9,1% (+1,2%) |
|
5 (+1) |
| Die Linke | 5,4% |
|
3 |
| FDP | 4,2% (+0,7%) |
|
2 (±0) |
| UWG | 4,2% |
|
2 (-4)* |
| Ă–DP | 3,2% |
|
2 (+1) |
* im Vergleich zur Kommunalwahl 2020.
Stand: 09.03.2026 | Vorläufiges Ergebnis | Wahlbeteiligung: 47%
Stand: 09.03.2026 | Vorläufiges Ergebnis | Wahlbeteiligung: 47%
Landratswahlen
📊 Landkreis Pfaffenhofen
| Kandidat | Anteil | Prozentbalken |
|---|---|---|
| GĂĽrtner Albert (FW) | 34,0% |
|
| Aichele Andreas (CSU/JFL/JU) | 32,4% |
|
| Schwarz Thomas (AfD) | 12,0% |
|
| Käser Markus (SPD) | 10,1% |
|
| Markl Bettina (GRĂśNE) | 7,8% |
|
| Fuchs-Schlamp Diana (Die Linke) | 2,4% |
|
| Scharbach Robert (FDP) | 1,4% |
|
Stand: 09.03.2026 | Vorläufiges Endergebnis | Wahlbeteiligung: 65,9%
📊 Landkreis Eichstätt
| Kandidat | Anteil | Prozentbalken |
|---|---|---|
| Anetsberger Alexander (CSU) | 48,4% |
|
| Haunsberger Anton (FW) | 18,1% |
|
| Buchheit Markus (AfD) | 13,5% |
|
| Kirchner Stefanie (LINKE) | 10,2% |
|
| Zink Simone (GRĂśNE) | 7,3% |
|
| Eigner Dominik (Ă–DP) | 2,5% |
|
Stand: 09.03.2026 | Vorläufiges Endergebnis | Wahlbeteiligung: 70,5%
📊 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
| Kandidat | Anteil | Prozentbalken |
|---|---|---|
| Mack Thomas (CSU) | 65,6% |
|
| Degenhardt Nancy (FREIE WÄHLER) | 19,8% |
|
| Prof. Dr. Widuckel Werner (SPD) | 7,4% |
|
| Schwarz Karola (GRĂśNE) | 7,2% |
|
Stand: 09.03.2026 | Vorläufiges Endergebnis | Wahlbeteiligung: 66,4%
BĂĽrgermeisterwahlen
📊 Oberbürgermeister Eichstätt
| Kandidat | Anteil | Prozentbalken |
|---|---|---|
| Grienberger Josef (CSU) | 75,2% |
|
| Hemmelmann Petra (SPD) | 24,8% |
|
Stand: 09.03.2026 | Vorläufiges Endergebnis | Wahlbeteiligung: 68,3%
📊 Bürgermeister Stadt Pfaffenhofen
| Kandidat | Anteil | Prozentbalken |
|---|---|---|
| Herker Thomas (SPD) | 49,0% |
|
| Hartmann Markus (CSU) | 26,2% |
|
| Heinzlmair Peter (FW) | 13,6% |
|
| Fischer Richard (Ă–DP) | 7,1% |
|
| Gold Johannes (FDP) | 2,1% |
|
| Mayer Manfred (GfG) | 1,9% |
|
Stand: 08.03.2026 | Vorläufiges Endergebnis | Wahlbeteiligung: 66,3%
📊 Oberbürgermeister Neuburg a.d. Donau
| Kandidat | Anteil | Prozentbalken |
|---|---|---|
| Schoder Gerhard (GRĂśNE/SPD) | 38,4% |
|
| Enghuber Matthias (CSU) | 32,7% |
|
| Herold Florian (FW) | 17,0% |
|
| von der GrĂĽn Peter (FDP) | 6,3% |
|
| Dr. Hildebrandt Franziska (WIND) | 5,6% |
|
Stand: 08.03.2026 | Vorläufiges Endergebnis | Wahlbeteiligung: 58,5%
📊 Bürgermeister Schrobenhausen
| Kandidat | Anteil | Prozentbalken |
|---|---|---|
| Reisner Harald (FW) | 35,6% |
|
| Vogl Andy (CSU) | 24,2% |
|
| Wenger Andreas (DU) | 23,5% |
|
| Lauterbach Laura (GRĂśNE) | 5,7% |
|
| Eikam Stefan (SPD) | 5,6% |
|
| Bablick Patrick (FDP) | 5,4% |
|
Stand: 08.03.2026 | Vorläufiges Endergebnis | Wahlbeteiligung: 62,5%
📊 Bürgermeister Beilngries
| Kandidat | Anteil | Prozentbalken |
|---|---|---|
| Schloderer Helmut (BĂĽrgerliste/FW) | 73,5% |
|
| Schermer Roland (CSU) | 26,5% |
|
Stand: 08.03.2026 | Vorläufiges Endergebnis | Wahlbeteiligung: 70%